
Nagradom CROprint nagrađuju se najbolji tiskarski proizvodi u sljedećim kategorijama:
| I. | Tiskarski proizvod – tvrdi uvez | |
| II. | Tiskarski proizvod – meki uvez | |
| III. | Tiskarski proizvod korporativnog identiteta (posjetnice, memorandumi, mape, vrećice...) – minimalno 3 elementa | |
| IV. | Kalendari | |
| V. | Rokovnici | |
| VI. | Etikete i naljepnice | |
| VII. | Diplome, certifikati, priznanja, čestitke, pozivnice, zahvalnice... | |
| VIII. | Personalizirani tiskarski proizvod | |
| IX. | Direktni mailing | |
| X. | Tiskarski proizvod – veliki formati | |
| X – I. Tisak na PVC foliju (podna grafika, zidne tapete, oslikavanje vozila...) | ||
| X – II. Tisak na papir (displej, banneri...) | ||
| X – III. Tisak na tekstil (zastave, tekstilni okviri...) | ||
| X – IV. Tisak na krute podloge (displej...) | ||
| X – V. POS materijali (wobbler, shelfliner, leafleat...) | ||
| XI. | Tiskarski proizvod – revijalni tisak (HEATSET) | |
| XII. | Tiskarski proizvod na posebnim podlogama | |
| XII – I. Tisak na keramiku i staklo (čaše, šalice porculanski proizvodi...) | ||
| XII – II. Tisak na tekstil (majice, jakne, kape, torbe, modna odjeća...) | ||
| XII – III. Tisak na metal (privjesci, natpisne table, olovke, termosice...) | ||
| XII – IV. Tisak na plastiku (olovke, upaljači, sitni promotivni materijali...) | ||
| XII – V. PVC naljepnice |
POSEBNE KATEGORIJE:
| I. |
Tisak iz arka - kvaliteta otiskivanja prema standardu 12 647 – 2:2013 i europskim preporukama kvalitete Grupa proizvoda (monografije, luksuzni katalozi, godišnja izvješća, knjige, časopisi, interna glasila, bilteni, kalendari, prospekti, letci i plakati). Ocjenjuje se otisnuti arak prije bilo kakvih postupaka dorade s unaprijed definiranim otisnutim stripovima po cijeloj dužini arka. |
|
| II. |
Reprezentativni tiskarski proizvod – The Best of Show Tiskarski proizvod kojim tiskara prezentira tehničke i tehnološke mogućnosti, specijalne efekte, doradu... |
|
| III. |
CROprint GODINE Za nagradu CROprint GODINE konkurira tiskara koja nominira 5 ili više različitih nominacija (5 ili više različitih proizvoda) u kategorijama od I do XI (uključujući i kategoriju XI) i u posebnoj kategoriji II - Reprezentativni tiskarski proizvod – The Best of Show . Ako tiskara prijavi više od 5 nominacija, u nominaciju za CROprint GODINE s prosječnom ocjenom ulazi 5 najbolje ocijenjenih nominacija u različitim kategorijama. |
|
|
|






























